Datasheet — Daikin Perfera FTXM-R 2,5kW
Download PDF (NL)Interne productfiche in het Nederlands. Voor advies of vragen: contact.
| Koelvermogen | 2,5 kW |
|---|---|
| Verwarmingsvermogen | 2,8 kW |
| SEER / SCOP | 8,7 / 5,1 |
| Geluidsniveau binnen | 19 dB(A) |
| Geluidsniveau buiten | 46 dB(A) |
| Afmetingen binnenunit | – |
| Afmetingen buitenunit | – |
| Koelmiddel | R32 |
| Geschikte ruimte | 25 m² |
| Modelcode | FTXM25R / RXM25R |
